Fiche technique
| Modèle | EVOC6 |
|---|---|
| Roue avant | 58,5 mm de hauteur 31,5 mm de largeur externe 24 mm de largeur interne |
| Roue arrière | 58,5 mm de hauteur 31,5 mm de largeur externe 24 mm de largeur interne |
| Rayons | Rayons acier Alpina® Ultralite, 21 à l’avant (2:1), 24 à l’arrière (2:1) (+ Sapim® Cx-super sur la version CeramicSpeed) |
| Moyeux | CH01F et CH01R Système à cliquets, moyeu maison Farsports, Center Lock Roulements acier ou CeramicSpeed |
| Embout | Axe traversant 12 × 100 mm à l’avant / 12 × 142 mm à l’arrière (convertible en 9 × 100 / 10 × 135 mm à blocage rapide) |
| Poids maximal | ≤ 120 kg |
| Poids (±5 %) | 1380 g (roulements acier) 1360 g (CeramicSpeed) |
| Garantie | 3 mois de remplacement gratuit, hors dommage accidentel |
