Farsports C, S et EVO : le comparatif
Farsports C, S et EVO comparées
Les quatre séries partagent la même section de jante — 31,5 mm à l’extérieur, 24 mm à l’intérieur — et les mêmes trois hauteurs. Ce qui les distingue, c’est le rayon et le roulement. Les C et EVO C sont montées sur rayons acier; les S et EVO S sur carbone, et c’est là que se joue l’essentiel du poids. Les versions EVO reçoivent des roulements améliorés et gagnent encore du poids, mais imposent une limite de 120 kg, alors que les C et les S n’ont aucune limite et sont homologuées gravel.
Toutes les roues de cette page sont expédiées au Canada douanes payées.
| Série CRayons acier · sans limite de poids | Série EVO CRayons acier · roulements améliorés | Série SRayons carbone · sans limite de poids | Série EVO SRayons carbone · la plus légère | |
|---|---|---|---|---|
| Hauteurs de jante (4 / 5 / 6) | 45 / 50 / 58,5 mm | 45 / 50 / 58,5 mm | 45 / 50 / 58 mm | 45 / 50 / 58,5 mm |
| Largeur de jante, externe / interne | 31,5 mm / 24 mm | |||
| Rayons | Acier aéro Alpina Ultralite | Acier Alpina Ultralite | Carbone profilé | Carbone Farsports |
| Nombre de rayons, avant / arrière | 21 / 24 (2:1) | 21 / 24 (2:1) | 18 / 18 (2:1) | 18 / 18 (2:1) |
| Moyeux | CH01F / CH01R | CH01F / CH01R | SH01F / SH01R | SH01F / SH01R |
| Limite de poids du cycliste | Aucune — homologuées gravel | 120 kg | Aucune — homologuées gravel | 120 kg |
| Poids — 4 (45 mm) | 1290 g | 1250 g | 1190 g | 1150 g |
| Poids — 5 (50 mm) | 1320 g | 1280 g | 1220 g | 1180 g |
| Poids — 6 (la plus haute) | 1420 g | 1380 g | 1320 g | 1280 g |
| Garantie | 3 mois de remplacement gratuit, hors dommage accidentel | |||
| Série C | Série EVO C | Série S | Série EVO S | |
Données du catalogue Farsports MY2026. L’EVO C est présentée en version roulements standard; les versions CeramicSpeed sont environ 20 g plus légères. Attention à la jante la plus haute : 58 mm pour la série S, 58,5 mm pour les trois autres.